Investor Relations

Calendario Finanziario 2018

15 gen 2024 - Calendario Finanziario 2024
17 apr 2023 - Modifica al Calendario Finanziario 2023
15 feb 2023 - Modifica al Calendario Finanziario 2023
30 gen 2023 - Calendario Finanziario 2023
25 gen 2022 - Calendario Finanziario 2022
15 gen 2021 - Calendario Finanziario 2021
24 gen 2020 - Calendario Finanziario 2020
25 gen 2019 - Calendario Finanziario 2019
08 mag 2018 - Calendario Finanziario 2018
20 mar 2018 - Calendario Finanziario 2018
15 gen 2024 - Calendario Finanziario 2024
17 apr 2023 - Modifica al Calendario Finanziario 2023
15 feb 2023 - Modifica al Calendario Finanziario 2023
30 gen 2023 - Calendario Finanziario 2023
25 gen 2022 - Calendario Finanziario 2022
15 gen 2021 - Calendario Finanziario 2021
24 gen 2020 - Calendario Finanziario 2020
25 gen 2019 - Calendario Finanziario 2019
08 mag 2018 - Calendario Finanziario 2018
20 mar 2018 - Calendario Finanziario 2018
14 lug 2017 - Calendario Finanziario 2017

Per la trasmissione, lo stoccaggio e deposito delle Informazioni Regolamentate rese pubbliche Indel S.p.A. si avvale del meccanismo di stoccaggio centralizzato “1Info”, consultabile all’indirizzo www.1info.it, gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in via L. Mascheroni 19, Milano.

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Info